Августовское обновление откроет регион Фонтейн, с выходом которого в игру добавятся новые персонажи. Чтобы вовремя накопить на любимого героя, важно знать, сколько примогем можно получить за патч 4.0 в Genshin Impact. С выходом версии от 16 августа добавятся новые задания, области с сундуками и головоломками на карте, а также различные события, которые позволят вам фармить сразу много исходных камней, просто исследуя королевство.
На баннеры версии добавятся новые герои Лини, Линетт и Фремине, а также репризы Е Лана, Чжун Ли и Тартальи. Также будет доступно фирменное оружие персонажей, в том числе лук иллюзиониста The First Great Trick. В таблице ниже мы подсчитали количество примогем и бобов, которые игроки смогут получить в патче 4.0 как с пожертвованиями, так и без них, чтобы упростить подсчет исходных камней для своих любимых героев.
Количество исходных камней, указанное в таблице, является приблизительным, так как не все планы разработчиков известны заранее. Данные будут обновляться после официальных анонсов и выхода версии.
Способ получения примогем | F2P-игры | Пожертвование игра |
---|---|---|
Инженерные работы | 300 х 2 = 600 | 300 х 2 = 600 |
Промокоды от разработчиков поток 4.1 | 100 х 3 = 300 | 100 х 3 = 300 |
Ежедневный вход в HoYoLAB | 20 х 4 = 80 | 20 х 4 = 80 |
Ежедневные поручения | 2520 | 2520 |
Тест-драйв новых персонажей | 20 х 4 = 80 | 20 х 4 = 80 |
Достижения | 515 | 515 |
Две задачи для Архонтов | 90 + 320 = 410 | 90 + 320 = 410 |
Поиск легенд о Лини | 60 | 60 |
Модернизация Статуи Гидро Архонта | 240 | 240 |
Накачка фонтана Лучин | 1920 г | 1920 г |
Мероприятие по битве мегамехов | 900 | 900 |
Событие “Правосудие Блэйда | 420 | 420 |
Акция «Историческая память: наследие водного народа” | 420 | 420 |
Наука света и тени: Событие “Фонтан чар | 420 | 420 |
Исследование Фонтейна: сундуки, телепорты, статуи архонтов, подземелья | 1700 + 205 + 15 + 15 = 1935 | 1700 + 205 + 15 + 15 = 1935 |
Учебники по играм | тридцать | тридцать |
Промокоды | 60 | 60 |
Веб-события | 80 | 80 |
Искривленная бездна на 36* | 600 х 3 = 1800 | 600 х 3 = 1800 |
Бобы в магазине Paimon | 160 х 10 = 1600 | 160 х 10 = 1600 |
Боевой пропуск | 160 х 5 = 800 | 160 х 9 + 680 = 2120 |
Благословение Полой Луны | — | 90 × 42 = 3780 |
Общий | 15 190 | 20 290 |
Без преобразования бобов в примогемы в патче 4.0 можно будет накопить следующее количество ходов и исходных камней:
- Игры F2P – 10 550 примогем (~ 65 вращений), 11 событий и 18 стандартных вращений.
- С пожертвованием – 15 010 примогем (~93 спина), 15 ивентовых бобов и 18 стандартных.